MasterForex

Berikut ini adalah informasi sekitar broker forex masterforex. Broker ini sudah online sejak 2006 dan banyak digunakan oleh trader forex di indonesia. walaupun tidak banyak bonus, broker ini sangat reliable
Nama Perusahaan | MFX Broker Inc |
Website | www.masterforex.com |
Online Sejak | 2006 |
Kantor | Russia |
Cara Deposit/Withdrawal | Credit/debit cards
FasaPay
Webmoney
Wire transfer
Bank Lokal Via Exchanger |
Platform Trading | MetaTrader 4
MT4-ECN
Ctrader
MT4 Android
MT4 Iphone/Ipad
MT4 Mobile |
Regulasi | KROUFR Russia
The Ministry of Commerce and Industry of Panama, # 1871723-1-717270 DV 48 |
Mata Uang Akaun | USD
IDR
Euro |
IB di Indonesia | MFXsurabayaSmallFX |
Server Trading time zone | GMT+3 |
Tipe Akaun Trading
Minimal Deposit | $1 (100 cent) |
Minimal Lot Posisi | 0.1 Mikro lot (0.001 Lot) |
Tipe Spread | Fixed / Tetap |
Spread Mulai dari | 2 |
Scalping | Bebas dan Diperbolehkan |
EA / Robot | Bebas dan Diperbolehkan |
Instrumen Trading | 28 Pair Forex
Gold
Silver |
Max Leverage | 1:500 |
Digit Metatrader | 4 digit |
Level Margin Call | 40 % |
Level Stop Out | 20 % |
Swap/ Bunga | Bebas Swap Tergantung Pilihan Saat Mendaftar |
Komisi | Tidak ada Komisi |
Jarak Pending order dalam Pip | 4 Normal, 20 News |
Minimal Deposit | $5 |
Minimal Lot Posisi | 0.01 Lot |
Tipe Spread | Fixed / Tetap |
Spread Mulai dari | 2 |
Scalping | Bebas dan Diperbolehkan |
EA / Robot | Bebas dan Diperbolehkan |
Instrumen Trading | 28 Pair Forex
Gold
Silver |
Max Leverage | 1:500 |
Digit Metatrader | 4 digit |
Level Margin Call | 40 % |
Level Stop Out | 20 % |
Swap/ Bunga | Bebas Swap Tergantung Pilihan Saat Mendaftar |
Komisi | Tidak ada Komisi |
Jarak Pending order dalam Pip | 4 Normal, 20 News |
Minimal Deposit | $500 |
Minimal Lot Posisi | 0.1 Lot |
Tipe Spread | Floating/ Tidak Tetap |
Spread Mulai dari | 0.1 Pip |
Scalping | Bebas dan Diperbolehkan |
EA / Robot | Bebas dan Diperbolehkan |
Instrumen Trading | 23 Pair Forex |
Max Leverage | 1:100 |
Digit Metatrader | 5 digit |
Level Margin Call | 100 % |
Level Stop Out | 60 % |
Swap/ Bunga | Ada Swap |
Komisi | Ada Komisi, $2.4 USD/EUR/AUD/GBP |
Jarak Pending order dalam Pip | 0.1 pip |
Minimal Deposit | $500 |
Minimal Lot Posisi | 0.1 Lot |
Tipe Spread | Floating |
Spread Mulai dari | Sesuai Market |
Scalping | Bebas dan Diperbolehkan |
EA / Robot | Bebas dan Diperbolehkan |
Instrumen Trading | 20 CFD Stock
14 CFD Futures
7 CFD Commodity |
Max Leverage | 1:20 |
Digit Metatrader | 5 digit |
Level Margin Call | 40 % |
Level Stop Out | 20 % |
Swap/ Bunga | Ada Swap |
Komisi | Ada Komisi |
Jarak Pending order dalam Pip | Sesuai Market |
Comments